ТОП-10 израильских населенных пунктов по абсолютному и относительному числу заразившихся COVID-19

ТОП-10 израильских населенных пунктов по абсолютному и относительному числу заразившихся COVID-19

06.04.20 23:49

В понедельник, 6 апреля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по выявленным больным коронавирусом в различных населенных пунктах Израиля.

Десять городов с наибольшим числом заразившихся на 06.04.2020

1. Иерусалим – 1424; 0,156% от общего числа жителей
2. Бней Брак – 1323; 0,677%
3. Тель-Авив-Яффо – 387; 0,086%
4. Ашкелон – 207; 0,149%
5. Петах-Тиква – 167; 0,069%
6. Эльад – 163; 0,349%
7. Ришон ле-Цион – 149; 0,062%
8. Бейт-Шемеш – 148; 0,123%
9. Модиин Илит – 145; 0,196%
10. Нетания – 141; 0,066%

Десять городов с наибольшим числом заразившихся на 05.04.2020

1. Иерусалим – 1316 (302 за последние три дня); 0,145% от общего числа жителей
2. Бней Брак – 1222 (259); 0,623%
3. Тель-Авив-Яффо – 370 (78); 0,083%
4. Ашкелон – 192 (52); 0,138%
5. Петах-Тиква – 159 (44); 0,066%
6. Нетания – 139 (28); 0,064%
7. Бейт-Шемеш – 138 (33); 0,118%
8. Ришон ле-Цион – 134 (26); 0,053%
9. Эльад – 133 (35); 0,281%
10. Беэр-Шева – 129 (30); 0,062%

Десять населенных пунктов с самым высоким числом заразившихся по отношению к численности населения на 05.04.2020

1. Эфрат – 63; 0,656%
2. Кирьят-Йеарим – 33; 0,634%
3. Бней Брак – 1222; 0,623%
4. Кфар Хабад – 37; 0,586%
5. Кохав а-Шахар – 11; 0,527%
6. Неве Даниэль – 11; 0,470%
7. Мицпе Рамон – 23; 0,440%
8. Кохав Яаков – 34; 0,428%
9. Мерказ Шапира – 9; 0,416%
10. Мигдаль а-Эмек – 85; 0,333%



Ссылка на сайте:   https://www.strana.co.il/news/?ID=114908&cat=3