| Во вторник, 7 апреля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по выявленным больным коронавирусом в различных населенных пунктах Израиля.
 Подключайтесь к Telegram-каналу "Strana.co.il"
 
 Двадцать городов с наибольшим числом заразившихся на 07.04.2020
 
 1. Иерусалим – 1464 (+40 новых за сутки); 0,160% от общего числа жителей
 2. Бней Брак – 1386 (+63 за сутки); 0,710%
 3. Тель-Авив-Яффо – 393 (+6); 0,087%
 4. Ашкелон – 209 (+2); 0,149%
 5. Эльад – 172 (+9); 0,368%
 6. Петах-Тиква – 172 (+5); 0,070%
 7. Бейт-Шемеш – 152 (+4); 0,124%
 8. Ришон ле-Цион – 152 (+3); 0,063%
 9. Модиин Илит – 151 (+6); 0,205%
 10. Ашдод – 145 (+5); 0,064%
 11. Нетания – 142 (+1); 0,066%
 12. Холон – 140 (+4); 0,075%
 13. Беэр-Шева – 125 (+3); 0,064%
 14. Бат-Ям – 125 (0); 0,096%
 15. Рамат Ган – 118 (0); 0,082%
 16. Хайфа – 108 (+2); 0,040%
 17. Модиин – 105 (0); 0,121%
 18. Бейтар Илит – 97 (+1); 0,164%
 19. Тверия – 96 (0); 0,216%
 20. Ор Иегуда – 95 (+2); 0,273%
 
 Ссылка на сайте:   https://www.strana.co.il/news/?ID=114913&cat=3
 |